# | TAHUN | KOMISI | BADAN ANGGARAN | JUMLAH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ||||
1. | 2024 | 6 | 138 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 154 |
2. | 2023 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 23 |
3. | 2022 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
4. | 2021 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
5. | 2020 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
6. | 2019 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
7. | 2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
8. | 2017 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 |
9. | 2016 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 |
10. | 2015 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
11. | 2014 | 5 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 43 |
12. | 2013 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
13. | 2012 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 |
14. | 2011 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 |
15. | 2010 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
16. | 2009 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 52 |
17. | 2008 | 6 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 56 |
18. | 2007 | 4 | 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 48 |
19. | 2006 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 |
20. | 2005 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 |
21. | 2004 | 2 | 4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 41 |
22. | 2003 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 39 |
23. | 2002 | 2 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 32 |
24. | 2001 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
25. | 2000 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 36 |
26. | 1999 | 10 | 28 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 |
27. | 1998 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 |
28. | 1997 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 32 |
29. | 1996 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
30. | 1995 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
31. | 1994 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
32. | 1993 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
33. | 1992 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 |
34. | 1991 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
35. | 1990 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
36. | 1989 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
37. | 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
38. | 1987 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
39. | 1986 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
40. | 1985 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
41. | 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
42. | 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
43. | 1982 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
44. | 1981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
45. | 1980 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
46. | 1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
47. | 1978 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
48. | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
49. | 1976 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
50. | 1975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
51. | 1974 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
52. | 1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
53. | 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
54. | 1971 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
55. | 1970 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
56. | 1969 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
57. | 1968 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 25 |
58. | 1967 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
59. | 1966 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 14 |
60. | 1965 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
61. | 1964 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 36 |
62. | 1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 |
63. | 1962 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 19 |
64. | 1961 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
65. | 1960 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
66. | 1959 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 29 |
67. | 1958 | 8 | 21 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 28 | 88 |
68. | 1957 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 56 | 80 |
69. | 1956 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 35 |
70. | 1955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 |
71. | 1954 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 36 | 74 |
72. | 1953 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 38 |
73. | 1952 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 |
74. | 1951 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 25 |
75. | 1950 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
76. | 1949 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
77. | 1948 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 35 |
78. | 1947 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 41 |
79. | 1946 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |
80. | 1945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 222 | 534 | 238 | 47 | 36 | 53 | 29 | 28 | 69 | 36 | 340 | 251 | 1883 |
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430