# | TAHUN | KOMISI I | KOMISI II | KOMISI III | KOMISI IV | KOMISI V | KOMISI VI | KOMISI VII | KOMISI VIII | KOMISI IX | KOMISI X | KOMISI XI | BADAN ANGGARAN | TOTAL UU | TOTAL PERLAK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UU | PERLAK | UU | PERLAK | UU | PERLAK | UU | PERLAK | UU | PERLAK | UU | PERLAK | UU | PERLAK | UU | PERLAK | UU | PERLAK | UU | PERLAK | UU | PERLAK | UU | PERLAK | ||||
1. | 2024 | 6 | 7 | 138 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 154 | 17 |
2. | 2023 | 4 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 2 | 28 | 23 | 71 |
3. | 2022 | 1 | 11 | 8 | 13 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72 |
4. | 2021 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 31 | 10 | 57 |
5. | 2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 39 | 12 | 158 |
6. | 2019 | 6 | 13 | 1 | 1 | 5 | 16 | 2 | 49 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 1 | 33 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 42 | 23 | 273 |
7. | 2018 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 6 | 2 | 15 | 2 | 35 | 13 | 105 |
8. | 2017 | 5 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 43 | 1 | 0 | 3 | 61 | 18 | 257 |
9. | 2016 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 43 | 1 | 8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 3 | 42 | 20 | 187 |
10. | 2015 | 5 | 0 | 4 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 41 | 14 | 80 |
11. | 2014 | 5 | 9 | 10 | 138 | 6 | 32 | 5 | 76 | 1 | 10 | 4 | 120 | 1 | 19 | 3 | 41 | 3 | 54 | 0 | 0 | 1 | 47 | 4 | 37 | 43 | 583 |
12. | 2013 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 18 | 24 | 112 |
13. | 2012 | 8 | 22 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 3 | 22 | 24 | 152 |
14. | 2011 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 46 | 0 | 0 | 3 | 81 | 2 | 27 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 61 | 3 | 21 | 24 | 273 |
15. | 2010 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4 | 21 | 13 | 103 |
16. | 2009 | 7 | 24 | 6 | 19 | 8 | 76 | 4 | 62 | 3 | 224 | 1 | 13 | 3 | 79 | 2 | 9 | 3 | 102 | 5 | 41 | 6 | 95 | 4 | 9 | 52 | 753 |
17. | 2008 | 6 | 24 | 37 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 71 | 1 | 6 | 1 | 25 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 2 | 0 | 56 | 245 |
18. | 2007 | 4 | 0 | 27 | 1 | 3 | 16 | 1 | 23 | 2 | 71 | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 85 | 3 | 0 | 48 | 239 |
19. | 2006 | 7 | 0 | 3 | 176 | 5 | 25 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | 4 | 15 | 23 | 356 |
20. | 2005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 | 56 |
21. | 2004 | 2 | 33 | 4 | 15 | 15 | 84 | 4 | 34 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 90 | 0 | 0 | 5 | 32 | 3 | 1 | 41 | 361 |
22. | 2003 | 2 | 0 | 25 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 56 | 1 | 39 | 1 | 10 | 3 | 0 | 39 | 212 |
23. | 2002 | 2 | 23 | 14 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 | 1 | 32 | 133 |
24. | 2001 | 0 | 0 | 14 | 16 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 81 |
25. | 2000 | 1 | 2 | 15 | 5 | 3 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 61 | 4 | 1 | 36 | 131 |
26. | 1999 | 10 | 44 | 28 | 7 | 7 | 19 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 56 | 140 |
27. | 1998 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 13 | 49 |
28. | 1997 | 5 | 47 | 2 | 1 | 9 | 81 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 25 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 211 | 0 | 0 | 32 | 406 |
29. | 1996 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 30 |
30. | 1995 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 | 0 | 0 | 13 | 115 |
31. | 1994 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 3 | 4 | 12 | 48 |
32. | 1993 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 |
33. | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96 | 2 | 17 | 6 | 102 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 2 | 22 | 3 | 56 | 3 | 4 | 25 | 347 |
34. | 1991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 |
35. | 1990 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 27 |
36. | 1989 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 70 |
37. | 1988 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20 |
38. | 1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 |
39. | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 27 |
40. | 1985 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 17 | 50 |
41. | 1984 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 27 |
42. | 1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 8 | 38 |
43. | 1982 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 21 | 44 |
44. | 1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 20 |
45. | 1980 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 13 | 23 |
46. | 1979 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
47. | 1978 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
48. | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
49. | 1976 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 |
50. | 1975 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
51. | 1974 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 32 |
52. | 1973 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 |
53. | 1972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
54. | 1971 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 137 |
55. | 1970 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 19 |
56. | 1969 | 2 | 0 | 4 | 12 | 6 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 281 |
57. | 1968 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 6 | 25 | 21 |
58. | 1967 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 35 |
59. | 1966 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 14 | 18 |
60. | 1965 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 |
61. | 1964 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 36 | 24 |
62. | 1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 8 |
63. | 1962 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 19 | 7 |
64. | 1961 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 29 |
65. | 1960 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
66. | 1959 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 29 | 35 |
67. | 1958 | 8 | 39 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 88 | 58 |
68. | 1957 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 80 | 12 |
69. | 1956 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 35 | 20 |
70. | 1955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
71. | 1954 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 36 | 0 | 74 | 5 |
72. | 1953 | 7 | 13 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 38 | 55 |
73. | 1952 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 |
74. | 1951 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
75. | 1950 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
76. | 1949 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
77. | 1948 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 35 | 7 |
78. | 1947 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 41 | 4 |
79. | 1946 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 |
80. | 1945 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 222 | 432 | 534 | 691 | 238 | 1296 | 47 | 500 | 36 | 798 | 53 | 435 | 29 | 331 | 28 | 220 | 69 | 518 | 36 | 359 | 340 | 1387 | 251 | 521 | 1883 | 7488 |
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430